Rezultati Otvoritvene regate 2022
- Posted by Jure H
- On 11. June, 2022
Malce pozno, pa vendar 🙂
MESTO | Točke plovov | Točke regate | ||
Mlakar Staš | JK Loka Timing | 1 | 5 | 10 |
Hafner Oton | JK Loka Timing | 2 | 7 | 8 |
Tomkiewicz Marjan | JK Bohinj | 3 | 14 | 7 |
Skočir Niko | JK Bohinj | 4 | 18 | 6 |
Černe Lucijan | JK Bled | 5 | 19 | 5 |
Hudeček Jure | JK Bohinj | 6 | 20 | 4 |
Juvan Stojan | JK Bohinj | 7 | 24 | 3 |
Anžič Primož | JK Bohinj | 8 | 27 | 2 |
Jermančič Marko | JK Loka Timing | 9 | 30 | 1 |
Škrlj Gregor | JK Bohinj | 10 | 44 | 0 |
Kavs Marko | JK Bohinj | DNS | ||
Benedik Kristjan | DNS | |||
Zajc Janez | JK Loka Timing | DNS | ||
Orehek Mirko | JK Ravbar | DNS |
0 Comments