REZULTATI ZA PREHODNI POKAL BOHINJA
- Posted by BT
- On 13. September, 2020
Objavljamo rezultate vseh regati Za Prehodni pokal Slovenije v razredu mini 12, ki se je odvijal na Bohinjskem jezeru. Letos je tekmovalo 26 tekmovalcev, izpeljali smo šest regat. Zmagovalec je Mlakar Staš, drugi je Škrlj Gregor in tretji Tomkiewicz Marjan.
JADRALNI KLUB BOHINJ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupni rezultati za Prehodni slovenski pokal v razredu Mini 12 2020 | ||||||||||||||||||
IME IN PRIIMEK | Titova regata, 23.05.2020 | Regata za Jezerski pokal 13.06.2020 | Otvoritvena regata, 20.06.2020 | Za Pokal Bohinja,14.07.2020 | Zlatorogova regata 08.08.2020 | Zaključna regata, ki šteje za Pokal štirih jezer (05.09.2020) | Zaključna regata 05.09.2020 | Skupne Točke | MESTO | |||||||||
MESTO | TOČKE | MESTO | TOČKE | MESTO | TOČKE | MESTO | TOČKE | MESTO | TOČKE | MESTO | TOČKE | |||||||
Konečnik Blaž | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2. mesto | 2 | 8 | 15 | 7. | |||
Šinkovec Anže | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11. | |||
Ziherl Franci | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7. mesto | 7 | 3 | 17 | 6. | |||
Tomkiewicz Marjan | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6. mesto | 6 | 4 | 35 | 3. | |||
Mlakar Staš | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5. mesto | 5 | 5 | 42 | 1. | |||
Juvan Stojan | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11. mesto | 11 | 0 | 8 | 10. | |||
Škrlj Gregor | NDF | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1. mesto | 1 | 10 | 36 | 2. | |||
Tone Grosek | NDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anžič Primož | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 7 | 3 | 9.mesto | 9 | 1 | 18 | 5. | |||
Zajc Janez | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. mesto | 3 | 7 | 13 | 8. | |||
Trebec Marko | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Petrovčič Peter | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14. | |||
Skočir Niko | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10. mesto | 10 | 0 | 19 | 4. | |||
Peter Domadenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13. | |||
Kavs Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9. | |||
Orel Matevž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Škerlj Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Keržan Zvonko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. | |||
Rupnik Boštjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12. | |||
Stojinšek Amon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benedik Kristijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Logar Stanč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Hafner Oton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4. mesto | 4 | 6 | 10 | ||||
Jurkaš Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8. mesto | 8 | 2 | 8 | ||||
Žnidar Aljjoša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. mesto | 12 | 0 | 0 | ||||
Sitar Gašper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. mesto | 0 | 0 | 0 | |||||
Točkovanje | 1. mesto - 10 točk | 2.mesto - 8 točk | 3.mesto - 7 točk | 4. mesto - 6 točk | 5.mesto - 5 točk | 6. mesto - 4 točke | 7. mesto - 3 točke | |||||||||||
8. mesto - 2 točki | 9. mesto - 1 točka | 10.mesto+ - 0 točk |
0 Comments